- Nieuw
Referentie : FMI4
Gierstmeel is van nature glutenvrij en heerlijk verwerkt in brood, wafels, puddings en taart.
gierst
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g :
| Energie | 1582 kJ / 378 kcal |
| Vetten | 4,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,72 g |
| Koolhydraten | 64,4 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezels | 8,5 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0,01 g |
Misschien vindt u het volgende ook leuk ...