- Nieuw
Referentie : GRPB4
Pompoenpitten zijn rijk aan eiwitten, kalium, magnesium, zink, ijzer en essentiële vetzuren.
Oorsprong: Oostenrijk
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g :
| Energie | 2375 kJ / 573 kcal |
| Vetten | 46 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| waarvan suikers | 1,6 g |
| Voedingsvezels | — |
| Eiwitten | 6,2 g |
| Zout | 0,05 g |
Misschien vindt u het volgende ook leuk ...